اختيار الفئة التفاعلي
اختر الفئة لعرض نطاقات القياس الدقيقة بـ البوصة.
| القياس | Small | Medium | Large | Extra Large / Tall |
|---|---|---|---|---|
| الكتف من طرف كتف إلى طرف الكتف الآخر | 14 - 15.5 in | 17 - 17.5 in | 18 - 19 in | 19.5 - 20.5 in |
| الصدر حول أكبر جزء من الصدر | 27.5 - 34 in | 37.5 - 40.5 in | 41.5 - 45.5 in | 46.5 - 51 in |
| الرقبة محيط الياقة بالكامل | 12.5 - 14 in | 15 - 15.5 in | 16 - 17 in | 17.5 - 18 in |
| طول الذراع من الكتف حتى المعصم | 17.5 - 21.5 in | 24.5 - 26 in | 26.5 - 27.5 in | 28 - 29.5 in |
| طول الجسم من الكتف حتى الكاحل/القدم | 37.5 - 45 in | 55 - 59 in | 60 - 63 in | 64 - 69 in |
حاسبة المقاسات
أدخل قياسين على الأقل للحصول على الفئة الأنسب.
ملاحظات قياس مهمة
هذه النقاط مأخوذة مباشرة من دليل القياس الكامل للكندورة/الثوب.
طول الجسم يُقاس من نقطة الكتف/الرقبة حتى الكاحل أو القدم (طول كامل).
طول الذراع يُقاس من خط الكتف حتى المعصم.
قياس الرقبة هو محيط الياقة بالكامل.
يُفضّل القياس فوق ملابس داخلية خفيفة لنتيجة أدق.
للتفصيل الخاص، أضف 2-3 سم راحة لقياسات الصدر والكتف.
الكندورة دائماً طول كامل وليست بطول قميص.