اعثر على المقاس المثالي للكندورة والثوب الخاص بك من خلال دليل القياسات التفصيلي لدينا. احصل على المقاس المناسب لكل طراز وقماش قبل تقديم طلبك.
جميع القياسات بالإنش. اختر طولك أولاً، ثم مقاس جسمك للحصول على أفضل مقاس.
| الطول | المقاس | الكتف | الصدر | الأسفل | اليد |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | S | 15.75 | 20.25 | 26.25 | 23.25 |
| M | 16.25 | 21.25 | 29 | 23.5 | |
| L | 16.75 | 22.5 | 30 | 23.75 | |
| XL | 17.5 | 24.5 | 32 | 24 | |
| XXL | 18 | 25.5 | 33 | 24.5 | |
| XXXL | 18.5 | 26.5 | 33.5 | 24.75 | |
| 55 | S | 16 | 21 | 27 | 23.5 |
| M | 16.5 | 22 | 30 | 23.75 | |
| L | 17 | 23 | 31 | 24 | |
| XL | 17.75 | 25 | 33 | 24.25 | |
| XXL | 18.25 | 26 | 34 | 24.75 | |
| XXXL | 18.75 | 27 | 34.5 | 25 | |
| 56 | S | 16 | 20.5 | 27.5 | 24.5 |
| M | 16.5 | 21.5 | 29.5 | 24.5 | |
| L | 17 | 22.75 | 30.5 | 24.75 | |
| XL | 17.5 | 24.75 | 32.5 | 24.75 | |
| XXL | 18.25 | 25.75 | 33.5 | 25.25 | |
| XXXL | 18.75 | 26.75 | 34 | 25.25 | |
| 57 | S | 16.25 | 21 | 28.75 | 24.5 |
| M | 16.75 | 22.25 | 30 | 24.5 | |
| L | 17.25 | 23.5 | 31 | 24.75 | |
| XL | 17.75 | 25.25 | 32.5 | 24.75 | |
| XXL | 18.5 | 26.25 | 33.5 | 25 | |
| XXXL | 19 | 27.25 | 34 | 25 | |
| 58 | S | 17.25 | 22 | 30 | 25.25 |
| M | 17.5 | 23.5 | 32 | 25.25 | |
| L | 18 | 25 | 33.5 | 25.5 | |
| XL | 18.5 | 26 | 34.5 | 25.5 | |
| XXL | 19 | 27 | 35 | 25.75 | |
| XXXL | 19.5 | 27.25 | 35 | 26.25 | |
| 59 | S | 17.5 | 22.5 | 30.5 | 25.25 |
| M | 17.75 | 24.3 | 32.5 | 25.25 | |
| L | 18.25 | 25.5 | 33.75 | 25.5 | |
| XL | 18.5 | 26.5 | 34.5 | 25.5 | |
| XXL | 19 | 27.5 | 35 | 25.75 | |
| XXXL | 19.5 | 28.5 | 35 | 26.25 | |
| 60 | S | 17.5 | 23.5 | 31.5 | 25.5 |
| M | 18 | 24.75 | 33 | 25.5 | |
| L | 18.5 | 26 | 34 | 25.75 | |
| XL | 18.75 | 27.5 | 34.5 | 26 | |
| XXL | 19.25 | 28.5 | 35 | 26.5 | |
| XXXL | 19.75 | 29.5 | 35.5 | 26.5 | |
| 61 | S | 17.75 | 23.75 | 31.75 | 25.75 |
| M | 18.25 | 24.75 | 33.25 | 25.75 | |
| L | 18.5 | 26.25 | 33.75 | 26 | |
| XL | 18.75 | 27.75 | 34.75 | 26.25 | |
| XXL | 19.5 | 29 | 35 | 26.5 | |
| XXXL | 19.75 | 29.5 | 35.5 | 26.75 | |
| 62 | S | 18 | 23.75 | 32 | 26 |
| M | 18.5 | 25 | 33.5 | 26 | |
| L | 18.75 | 26.5 | 34.5 | 26.25 | |
| XL | 19 | 28.25 | 35 | 26.5 | |
| XXL | 19.75 | 29.5 | 35.5 | 27 | |
| XXXL | 19.75 | 29.5 | 35.5 | 27.25 | |
| 63 | S | 18.25 | 25.5 | 33 | 26.25 |
| M | 18.5 | 26 | 33.5 | 26.5 | |
| L | 18.75 | 26.5 | 34.5 | 26.5 | |
| XL | 19 | 28.5 | 35 | 27 | |
| XXL | 19.75 | 29.5 | 35.5 | 27.5 | |
| XXXL | 19.75 | 29.5 | 36 | 27.75 | |
| 64 | S | 18.5 | 26.5 | 33.5 | 27 |
| M | 19 | 27 | 34 | 27 | |
| L | 19.25 | 28.75 | 35.5 | 27.25 | |
| XL | 19.75 | 29.25 | 36 | 27.5 | |
| XXL | 20 | 30.5 | 36.5 | 27.75 | |
| XXXL | 20.5 | 30.5 | 36.5 | 27.75 |
اختر حسب المقاس والعمر. جميع القياسات بالإنش للحصول على مقاس دقيق.
| المقاس | العمر | الطول | الكتف (بالإنش) | الكم (بالإنش) | الصدر (بالإنش) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 0-3 أشهر | 18" | 8 | 7.75 | 12.25 |
| M | 3-6 أشهر | 20" | 8 | 8.5 | 13 |
| L | 6-9 أشهر | 22" | 8.25 | 9.5 | 13.25 |
| XL | 9-12 شهر | 24" | 8.5 | 10.5 | 13.5 |
| S | 12-18 شهر | 26" | 8.5 | 11.25 | 14 |
| M | 18-24 شهر | 28" | 9 | 12 | 14.25 |
| L | سنتين | 30" | 9.5 | 13 | 14.5 |
| XL | 2-3 سنوات | 32" | 10 | 14 | 14.5 |
| XXL | 3 سنوات | 34" | 10.5 | 14.75 | 15 |
| S | 4 سنوات | 34" | 10.5 | 14.75 | 15 |
| M | 4-5 سنوات | 36" | 11 | 15.5 | 15.25 |
| L | 5-6 سنوات | 38" | 11.5 | 16.25 | 15.5 |
| XL | 6-7 سنوات | 40" | 12 | 17.25 | 16 |
| XXL | 7 سنوات | 42" | 12.5 | 18 | 16.25 |
| S | 8-9 سنوات | 42" | 12.5 | 18 | 16.25 |
| M | 9-10 سنوات | 44" | 13 | 18.75 | 16.5 |
| L | 10-11 سنة | 46" | 13.5 | 19.5 | 17 |
| XL | 11 سنة | 48" | 14 | 20.5 | 18 |
| XXL | 11 سنة فأكثر (طويل) | 50" | 14.5 | 21.5 | 19 |